| Model Name: | Unlimited Desert Racer |
|---|---|
| Model Type: | Desert race truck |
| Model Speed: | 30+ mph (with 4s LiPo), 50+ mph (with 6s LiPo) |
| Model Skill Level: | 5 |
| Scale: | Pro-Scale |
| Weight: | 13.4 pounds (6.1 kg) |
| Length: | 27.32 inches (694 mm) |
| Width: | 13.57 inches (345 mm) |
| Front Track: | 13.57 inches (345 mm) |
| Rear Track: | 13.57 inches (345 mm) |
| Height: | 10.29 inches (261 mm) |
| Wheelbase: | 16.53 inches (420 mm) |
|---|---|
| Center Ground Clearance: | 2.27 inches (58 mm) |
| Drivetrain: | Shaft-driven 4WD |
| Transmission: | Direct-drive with Torque-Biasing Center Drive |
| Differential Type: | Sealed, 4-gear (front), locked spool (rear), Sealed, 4-gear (1M weight oil) (center) |
| Gear Ratio (Internal): | 17.89:1 |
| Gear Pitch: | 32 pitch |
| Servo: | 2075R metal gear, digital high-torque waterproof |
| Radio System: | TQi 2.4 GHz 2-channel transmitter with TSM receiver |
| Battery Compartment Specs: | 181 mm X 46 mm X 56 mm |
| Motor Type: | 2200 Kv Sensorless brushless |
|---|---|
| Motor Weight: | 14.32 ounces (406 g) |
| Motor Length: | 2.97 inches (76 mm) |
| Motor Diameter: | 1.65 inches (42 mm) |
| Motor Shaft Size: | 5 mm |
| Motor Connector Type: | 6.5 mm bullet |
| ESC Name: | Velineon VXL-6s |
|---|---|
| ESC Type: | Brushless |
| ESC Case Size: | 2.28 inches (58 mm) / 2.83 inches (72 mm) / 1.81 inches (46 mm) |
| ESC Weight: | 7.30 ounces (207 g) |
| Motor Connectors: | 6.5 mm bullet |
| Battery Connectors: | Traxxas High Current Connector |
